理学療法士・作業療法士

常勤 

年収500万以上も可能!

少人数ならではの、

風通しに良い

明るい職場です。

月件数 一日件数 月給 基本給 予想年収
90件迄  4.5件 250,000 50,000 3,100,000 明るい頑張れる療法士さんを募集!
91 251,500 3,118,000
92 253,000 3,136,000 頑張れば頑張る程、結果に答える会社です。
93 254,500 3,154,000
94 256,000 3,172,000 今の病院、クリニック、会社は働きぶりを目に見える形で評価してくれていますか?
95 257,500 3,190,000
96 259,000 3,208,000 訪問リハビリが未経験?でも大丈夫です。
97 260,500 3,226,000
98 262,000 3,244,000 せっかく苦労して手に入れた資格です。
99 263,500 3,262,000
100  5件 265,000   3,280,000 小さい子供さんがいても短時間で稼げる仕事です。
101 266,500 3,298,000
102 268,000 3,316,000 育児中・休業中の方でもどんどん応募してください。
103 269,500 3,334,000
104 271,000 3,352,000 一週間に1日、半日だけのバイトも募集しています。
105 272,500 3,370,000
106 274,000 3,388,000 バイトから正社員への雇用はどんどんしていきます。
107 275,500 3,406,000
108 277,000 3,424,000 社長と社員の距離が近い(^▽^)(´∀`)
109 278,500 3,442,000
110  5.5件 280,000   3,460,000  アットホームな会社です
111 282,500 100,000 3,590,000
112 285,000 3,620,000  和気あいあいと\(^o^)/\(^o^)/
113 287,500 3,650,000
114 290,000 3,680,000  一緒に頑張りましょう!
115 292,500 3,710,000
116 295,000 3,740,000
117 297,500 3,770,000
118 300,000 3,800,000
119 302,500 3,830,000
120  6件 305,000   3,860,000
121 307,500 150,000 3,990,000
122 310,000 4,020,000
123 312,500 4,050,000
124 315,000 4,080,000
125 317,500 4,110,000
126 320,000 4,140,000
127 322,500 4,170,000
128 325,000 4,200,000
129 327,500 4,230,000
130  6.5件 330,000   4,260,000
131 332,000 200,000 4,384,000
132 334,000 4,408,000
133 336,000 4,432,000
134 338,000 4,456,000
135 340,000 4,480,000
136 342,000 4,504,000
137 344,000 4,528,000
138 346,000 4,552,000
139 348,000 4,576,000
140  7件 350,000   4,600,000
141 352,000 250,000 4,724,000
142 354,000 4,748,000
143 356,000 4,772,000
144 358,000 4,796,000
145 360,000 4,820,000
146 362,000 4,844,000
147 364,000 4,868,000
148 366,000 4,892,000
149 368,000 4,916,000
150  7.5件 370,000   4,940,000
151 372,000 250,000 4,964,000
152 374,000 4,988,000
153 376,000 5,012,000
154 378,000 5,036,000
155 380,000 5,060,000
156 382,000 5,084,000
157 384,000 5,108,000
158 386,000 5,132,000
159 388,000 5,156,000
160  8件 390,000   5,180,000
161 392,000  300,000 5,304,000
162 394,000 5,328,000
163 396,000 5,352,000
164 398,000 5,376,000
165 400,000 5,400,000
166 402,000 5,424,000
167 404,000 5,448,000
168 406,000 5,472,000
169 408,000 5,496,000
170 8.5件 410,000   5,520,000
171 412,000 5,544,000
172 414,000 5,568,000
173 416,000 5,592,000
訪問 40分              1件
訪問 60分               1件 + 1000円
交通費 一か月 20000円上限
バイク持ち込み 100円/件支給 交通費無し
同行 90件以上 1,000円/1件 初回のみ カンファレンス加算 1500円/件支給
勤務時間 8時45分~17時30分
休日 土日と会社が決めた祝日
 12月29日~1月3日
会社が決めた祝日とは
一か月最低20日営業になるよう、祝日が営業日になる月がある
社会保険完備
ボーナス 4月10月支給 基本給の2か月保証
基本給は半年間の平均訪問件数で決定
アルバイト
訪問 40分             3200円
訪問 60分             4000円
交通費 一か月 10000円上限 同行 1000円/1件 初回のみ
バイク持ち込み 100円/件支給 交通費無し